年终忙碌的人群中一定少不了HR的身影,因为人人关心的一件大事需要他们去推动完成,那便是关系到薪水的绩效考核。对于被考核的人来说,完成自己的考核表,关注自己的考核进度都会很耗费自己的精力,但对于HR则是要关注所有人的考核表并推进这件事情顺利进行,绩效考核导致的崩溃,每个HR都不会对这种感觉陌生。
考核开始之前要针对不同部门,不同职位制定不一样的考核表,尤其是管理层还要注意考察其对于团队的发展领导力,把每一位员工都考核到位可不是一件简单的事情。这个准备工作都会需要非常长一段时间,还要反复审核才能通过,非常麻烦。这个时候HR们一定会希望自己可以有一个庞大的考核模板库来作为参考,轻松制定好最适合自己企业的考核模板吧!
Tita便为HR们创建了这样一个模板库,各行各业各种职位的考核模板应有尽有,甚至包括2020年最热门的OKR也能在这里找到考核模板用来参考,下面是两个模板案例分享一下:
信息中心主任考核指标:
指标名称 | 评价标准 | 权重 |
信息系统应用水平 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 10% |
技术服务满意度 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 10% |
信息系统管理 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 20% |
信息系统运行稳定性 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 20% |
信息系统维护费用 | 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 | 20% |
网络设备管理 | 上级直接评分; 范围:0-100分 | 20% |
信息发布及时性 | 上级直接评分; 范围:0-100分 | 10% |
模板对应的考核表如下:
客房部考核指标:
指标名称 | 评价标准 | 权重 |
客房营业额 | 考核期内客房营业额总计 | 10% |
部门GOP值 | 考核期内部门营业额总计-部门营业支出额 | 10% |
部门GOP率 | 营业利润/营业收入*100% | 10% |
经营成本节约率 | 经营成本节省额/经营成本预算额*100% | 10% |
对客服务设备设施完好率 | 完好设备设施总数/设备设施总数*100% | 15% |
客人满意度 | 接受随机调查的客人对服务满意度评分的算术平均值 | 15% |
投诉解决率 | 解决的投诉事件数/投诉总数*100% | 15% |
卫生服务达标率 | 当期检查中存在卫生死角的次数/对客房卫生检查的总次数 | 15% |
模板对应考核表如下:
类似的模板在Tita的案例库中还有很多,为HR制定考核提供有力的支持,让“崩溃的”绩效考核也可以变得简单,如果身为HR的你正陷在绩效考核庞大的工作量中,不妨来Tita绩效宝为更快更好的完成工作找寻捷径吧~
索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。